Laporan Keuangan 2022–2023
| No | Nama Dokumen | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | CALK Tahun 2022 | Buka |
| 2 | CALK Tahun 2023 | Buka |
| 3 | Laporan Barang Gabungan 2023 Audited | Buka |
| 4 | LRA 2022 | Buka |
| 5 | LRA 2023 Audited | Buka |
| 6 | Neraca 2022 | Buka |
| 7 | Neraca 2023 Audited | Buka |
| 8 | Neraca BMN 2023 | Buka |
Laporan Keuangan dan Aset 2024–2025
| No | Nama Dokumen | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | LRA SMT I 2024 | Buka |
| 2 | Neraca SMT I 2024 | Buka |
| 3 | CALK Tahun 2024 | Buka |
| 4 | CALBMN Tahun 2024 | Buka |
| 5 | LRA Tahun 2024 Audited | Buka |
| 6 | Laporan Aset 2024 Audited | Buka |
| 7 | Neraca 2024 Audited | Buka |
| 8 | Neraca SMT I 2025 | Buka |
| 9 | LRA SMT I 2025 | Buka |
| 10 | Laporan Aset SMT I 2025 | Buka |
| 11 | Realisasi Anggaran 2024 | Buka |
Laporan Keuangan dan Aset 2025–2026
| No | Nama Dokumen | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | LRA SMT I 2025 | Buka |
| 2 | Neraca SMT I 2025 | Buka |
| 3 | CALK Tahun 2025 | Buka |
| 4 | CALBMN Tahun 2025 | Buka |
| 5 | LRA Tahun 2025 Audited | Buka |
| 6 | Laporan Aset 2025 Audited | Buka |
| 7 | Neraca 2025 Audited | Buka |
| 8 | Neraca SMT I 2026 | Buka |
| 9 | LRA SMT I 2026 | Buka |
| 10 | Laporan Aset SMT I 2026 | Buka |
| 11 | Realisasi Anggaran 2025 | Buka |
